部分社会力量举办的小学校收费标准
单位:元
| 序号 | 学校名称 | 学费标准 每生/学年 |
住宿费 每生/学年 |
备 注 |
| 1 | 模范小学 | 1600 | 双语班每生每学年4000元 | |
| 2 | 和平语言学校小学部 | 1600 | ||
| 3 | 群星小学 | 1600 | ||
| 4 | 英特小学 | 1600 | ||
| 5 | 昆鹏小学 | 1600 | 双语班每生每学年4000元 | |
| 6 | 新中小学 | 1600 | ||
| 7 | 育英小学 | 1500 | ||
| 8 | 逸阳小学 | 1600 | 双语班每生每学年4000元 | |
| 9 | 求实小学 | 1600 | ||
| 10 | 翔宇小学 | 1500 | ||
| 11 | 继华小学 | 1500 | 双语班每生每学年4000元 | |
| 12 | 前程小学 | 1000 | ||
| 13 | 求知小学 | 1000 | ||
| 14 | 南开区南英小学 | 1600 | ||
| 15 | 南开区精英小学 | 1600 | ||
| 16 | 南开区东方小学 | 1600 | 双语班每生每学年4000元 | |
| 17 | 南开区未来小学 | 1500 | ||
| 18 | 南开区实验小学 | 1600 | 双语班每生每学年4000元 | |
| 19 | 华夏学校小学部 | 1600 | ||
| 20 | 河西区誉台小学 | 1600 | ||
| 21 | 河西区忠暇小学 | 1600 | ||
| 22 | 河西区开发小学 | 1500 | ||
| 23 | 河西区新平山小学 | 1000 | ||
| 24 | 河西区友谊小学 | 1500 | ||
| 25 | 河西区新海小学 | 1600 | 双语班每生每学年4000元 | |
| 26 | 新世纪小学 | 1600 | 双语班每生每学年4000元 | |
| 27 | 河西区金马小学 | 1600 | ||
| 28 | 河西区同望小学 | 1500 | ||
| 29 | 河西区天水寄宿小学 | 1500 | ||
| 30 | 河西区珠江寄宿小学 | 1500 | ||
| 31 | 河北区育英小学 | 1600 | ||
| 32 | 河北区日新小学 | 1600 | ||
| 33 | 育德北方外语学校小学部 | 3000 | 私立 | |
| 34 | 美术中学附属小学 | 1600 | ||
| 35 | 江南寄宿小学 | 1000 | ||
| 36 | 河北区昆实小学 | 1600 | ||
| 37 | 正华学校小学部 | 1500 | ||
| 38 | 河北区外国语中学小学部 | 1200 | ||
| 39 | 培英外国语小学 | 1500 | ||
| 40 | 新实小学 | 1500 | ||
| 41 | 六一小学 | 1600 | ||
| 42 | 求真实验小学 | 1600 | 双语班每生每学年4000元 | |
| 43 | 南华学校小学部 | 1600 | ||
| 44 | 汇龙学校小学部 | 1600 | ||
| 45 | 华辰实验小学 | 1600 | ||
| 46 | 华辰学校小学部 | 1600 | ||
| 47 | 青华学校小学部 | 6000 | 1000 | 私立 |
| 48 | 新世纪实验学校小学部 | 1600 | ||
| 49 | 万博公学小学部 | 6000 | 1000 | 私立 |
| 50 | 培英外语实验学校小学部 | 1600 | ||
| 51 | 汉沽区三名小学 | 700 | ||
| 52 | 汉沽区群星小学 | 900 | ||
| 53 | 汉沽区中兴小学 | 900 | ||
| 54 | 大港油田中心区第三小学 | 1800 | ||
| 55 | 雍阳英华学校 | 4000 | 私立 | |
| 56 | 晓晓钢琴艺术学校 | 8000 |
|
钢琴专业 |
| 6000 | 外语、计算机、美术专业 | |||
| 57 | 克瑞思小学 | 5000 | 外语专业 | |
| 58 | 三毛艺术学校小学部 | 5500 | ||
| 59 | 光华实验学校小学部 | 5000 | 1000 | 私立 |
| 60 | 中日大明学校小学部 | 7000 | 中外合作 | |
| 61 | 河西区广大小学 | 1500 | ||
| 62 | 华萃美术学校小学部 | 4400 | ||
| 63 | 博瀚小学 | 9000 | 私立 | |
| 64 | 水浒武术学校小学部 | 3000 | ||
| 65 | 天津市敬华小学 | 5000 | 走读 | |
| 6000 | 住宿 | |||
| 66 | 亚细亚小学 | 4000 | 800 | |
| 67 | 华夏未来艺术小学 | 5000 | ||
| 68 | 霍元甲武术学校小学部 | 4000 | ||
| 69 | 小红旗艺术学校小学部 | 3500 | 800 | |
| 70 | 南大滨海足球学校小学部 | 7000 | ||
| 71 | 新星朝鲜族小学 | 3000 | ||
| 72 | 南开翔宇学校小学部 | 6000 | 1000 |