|
大学新建公寓收费标准 |
| 学 校 名 称 | 计量单位 | 住宿费标准(单位:元) | 文件依据 |
备 注 |
|||
| 7-8人间 | 5-6人间 | 3-4人间 | 1-2人间 | ||||
| 天津音乐学院 | 每生每学年 | 1200 | 津价费[2003]527号 | ||||
| 天津城建学院 | 每生每学年 | 1000 | 1200 | 津价费[2003]465号 | |||
| 天津现代职业技术学院 | 每生每学年 | 800 | 1000 | 1200 | 津价费[2003]464号 | ||
| 天津外国语学院 | 每生每学年 | 1000 | 1200 | 津价费[2003]432号 | |||
| 南开大学 | 每生每学年 | 1200 | 津价费[2003]327号 | 西区1至8号楼 | |||
| 天津工业学校学生在职工冶金学院住宿 | 每生每学年 | 700 | 津价费[2002]515号 | ||||
| 天津大学 | 每生每学年 | 1200 | 津价费[2002]417号 | ||||
| 天津中医学院二级学院 | 每生每学年 | 1200 |
1500 |
津价费[2002]408号 | |||
| 天津儒苑大学生公寓 | 每生每学年 | 800 | 1000 | 1200 | 津价费[2002]310号 | ||
| 天津市育德北方外语学校 | 每生每学年 |
1000 |
津价费[2002]299号 | ||||
| 天津师范大学(师苑公寓) | 每生每学年 | 800 | 1000 | 1200 | 津价费[2001]418号 | ||
| 天津大学(南苑) | 每生每学年 | 1000 | 1200 | 津价费[2001]368号 | |||
| 天津工商职业技术学院 | 每生每学年 | 1000 | 1200 | 津价费[2001]367号 | |||
| 电计算子机所 | 每生每学年 | 400 | 津价费[2000]35号 |
6-8人间 |
|||